polévka | hlavní jídlo | ||||
pondělí 28.4. | Česnečka | 1 | Hrachová kaše s cibulkou, vajíčko, pečivo | džus / mléko / voda | |
2 | Dýňové rizoto sypané sýrem | ||||
Müsli tyčinka | |||||
úterý 29.4. | Brokolicová | 1 | Kuře na paprice, těstoviny | ovocná šťáva / mléko / voda | |
2 | Pečená kachní prsa, dušené zelí, bramborové noky | ||||
středa 30.4. | Drůbková se zeleninou nudlemi | 1 | Sekaná pečeně, šťouchané brambory s cibulkou | ledový čaj / mléko / voda | |
2 | Vícezrnné těstoviny s pečenou paprikou a rajčaty | ||||
Zeleninový salát | |||||
čtvrtek 1.5. | 1 | Nevaří se / státní svátek / | |||
pátek 2.5. | 1 | Nevaří se / ředitelské volno / | |||
Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu Vám na
požádání sdělí hlavní kuchařka.
Alergeny jsou také uvedeny na jídelním lístku na https://www.e-jidelnicek.cz/ a na tištěném jídelníčku
nacházejícím se v areálu školy.
Objednávání obědů a výběr jídel: www.e-jidelnicek.cz.
Tyršova základní škola a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice
U Tyršovy školy 1/430
235 510 253 - ředitel
info@tyrsova.cz
další kontakty
Tyršova základní škola a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice
U Tyršovy školy 1/430
příspěvková organizace
733 728 032 - ředitelka
info@tyrsova.cz
další kontakty