IX. A | 1 8.00 - 8.45 | 2 8.55 - 9.40 | 3 10.00 - 10.45 | 4 10.55 - 11.40 | 5 11.50 - 12.35 | 6 12.45 -13.30 | 7 13.40 - 14.25 | 8 14.35 - 15.20 | 9 15.30 - 16.15 |
Po | D | Čj | F | Aj | Hv | Nj | |||
Út | Čj | M | Aj | Ch | Př | Nj/KAj | Tv d | Tv d | |
St | Čj | Vv | Z | M | VOZ | Aj | Lp1 S/Lp2 L | Lp1 S/Lp2 L | |
Čt | Nj/KAj | D | Ch | Čj | M | Př | Tv h | Tv h | |
Pá | M | Aj | F | Z | Pč/Pč | KAj |
Tyršova základní škola a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice
U Tyršovy školy 1/430
235 510 253 - ředitel
info@tyrsova.cz
další kontakty
Tyršova základní škola a mateřská škola
Praha 5 – Jinonice
U Tyršovy školy 1/430
235 510 253 - ředitel
info@tyrsova.cz
další kontakty